Der große Miet-Atlas - Wer soll das noch bezahlen?
BAYER. UNTERMAIN (ml). Die Mietpreise explodieren – auch in unserer Region! Mittlerweile ist das Thema seit Jahren ein Dauerbrenner. Aber ändert sich etwas an der Problematik? Der große Atlas von PrimaSonntag zeigt, wie viel Miete Sie inzwischen auch am Untermain blechen müssen.
Am teuersten lebt es sich aktuell in Aschaffenburg und Obernburg, bei zweitem sprang der Preis sogar um ungefähr zwei Euro nach oben seit 2021. Das krasse Gegenbeispiel ist Sommerkahl und Stadtprozelten – hier gingen die Preise minimal nach unten. Grundsätzlich sind die Gemeinden in Stadtnähe am teuersten, während die Preise im Kahlgrund und im Kreis Miltenberg größtenteils noch unter 10 Euro pro Quadratmeter liegen.
Kommune | Durchschnitt |
Aschaffenburg | 12,31 |
Stockstadt | 10,73 |
Mainaschaff | 11,71 |
Dammbach | 8,68 |
Kleinostheim | 11,08 |
Weibersbrunn | 8,75 |
Heimbuchenthal | 8,12 |
Krombach | 9,19 |
Großostheim | 11,84 |
Mespelbrunn | 8,81 |
Westerngrund | 7,05 |
Schöllkrippen | 7,86 |
Sommerkahl | 7,45 |
Blankenbach | 7,71 |
Karlstein | 10,69 |
Waldaschaff | 9,86 |
Kahl am Main | 11,47 |
Heigenbrücken | 8,33 |
Alzenau | 11,01 |
Sailauf | 9,18 |
Goldbach | 9,90 |
Mömbris | 9,08 |
Hösbach | 9,98 |
Laufach | 9,22 |
Bessenbach | 10,51 |
Haibach | 9,92 |
Wiesen | 8,15 |
Kleinkahl | 8,39 |
Geiselbach | 8,43 |
Johannesberg | 10,73 |
Rothenbuch | 7,58 |
Glattbach | 11,71 |
Heinrichsthal | 7,67 |
Klingenberg | 9,61 |
Stadtprozelten | 7,49 |
Wörth am Main | 8,43 |
Elsenfeld | 10,14 |
Miltenberg | 11,05 |
Amorbach | 8,38 |
Erlenbach | 9,94 |
Obernburg | 12,06 |
Mömlingen | 9,48 |
Kleinwallstadt | 9,60 |
Mönchberg | 8,55 |
Rüdenau | 10,63 |
Kleinheubach | 9,33 |
Laudenbach | 9,62 |
Großheubach | 10,41 |
Schneeberg | 6,74 |
Collenberg | 8,18 |
Eschau | 9,46 |
Leidersbach | 10,83 |
Weilbach | 9,41 |
Hausen | 8,63 |
Großwallstadt | 11,56 |
Niedernberg | 9,64 |
Röllbach | 9,44 |
Faulbach | 7,68 |
Sulzbach | 11,74 |
Bürgstadt | 10,16 |
Eichenbühl | 8,58 |
Kirchzell | 7,85 |
Altenbuch | 7,81 |
Dorfprozelten | 8,04 |
Schaafheim | 10,91 |
Freudenberg | 8,86 |
Die Zahlen ergeben sich aus den Durchschnittspreisen der letzten Jahre auf miet-check.de, wohnungsboerse.net, mietpreise.info, capital.de